Definidos los 8 de la Primera B

Culminada la fecha 32 en el ascenso colombiano, los mejores ocho equipos del 2016 clasificaron a los Cuadrangulares Semifinales.
Estos fueron los resultados finales de la jornada definitiva:
Unión Magdalena | 1 | 0 | Atlético FC |
Llaneros FC | 4 | 3 | Dep. Pereira |
Universitario | 1 | 3 | Barranquilla FC |
Real Santander | 1 | 3 | Valledupar FC |
América de Cali | 1 | 1 | Cúcuta Deportivo |
Tigres FC | 0 | 2 | Bogotá FC |
Deportes Quindío | 0 | 0 | Leones FC |
Real Cartagena | 1 | 1 | Orsomarso |
Con base en lo anterior, los siguientes son los equipos clasificados a los Cuadrangulares Semifinales de la Primera B en Colombia.
EQUIPO | PTS | |
1 | Deportivo Pereira | 70 |
2 | América de Cali | 60 |
3 | Real Cartagena | 57 |
4 | Leones FC | 49 |
5 | Universitario | 49 |
6 | Tigres FC | 48 |
7 | Deportes Quindío | 44 |
8 | Bogotá FC | 44 |
Redacción:
@codigofutbolb
← Previous Story Lunes de sorteo en la Primera B 2016
Next Story → Quindío clasificó empatando con Leones